Heimkosten-Preisliste

Zahlen & Fakten

Die Kosten im Überblick

In den Heimkosten enthalten sind:

  • Miete
  • Wasser und Energiekosten
  • Zimmerreinigung
  • Waschen von maschinen und trocknergeeigneter Wäsche
  • Qualifizierte und bedarfsgerechte Betreuung
  • alle Mahlzeiten und Getränke

Die angegebenen Beträge sind von der Umsatzsteuer befreit.

Die monatlichen Heimkosten richten sich nach der aktuellen Pflegestufe des Bewohners. Die Einstufung wird durch den Medizinischen Dienst der Pflegekasse (MDK) vorgenommen

Der Verpflegungssatz beträgt € 12,75 pro Tag. Sollten die persönlichen Einkünfte zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen, können öffentliche Mittel für die Finanzierung in Anspruch genommen werden. Die Anträge sind beim Sozialamt des letzten Wohnsitzes zu stellen. Die Bewilligung wird bei einer Sozialhilfebedürftigkeit ab Bekanntgabe der Bedürftigkeit erteilt. Stellen Sie also den Antrag so früh wie möglich!

Weitere Informationen erhalten sie in unserer PDF-Datei.

Allgemeiner Pflegebereich (Wohnbereiche 1a + 1 und 2)

Pflegegrad 1
täglich | monatlich
2
täglich | monatlich
3
täglich | monatlich
4
täglich | monatlich
5
täglich | monatlich
Pflegeleistung 44,76€ 1.361,60€ 61,76€ 1.878,73€ 77,94€ 2.370,93€ 94,80€ 2.883,81€ 102,36€ 3.113,80€
Unterkunft 13,16€ 400.32€ 13.16€ 400,32€ 13.16€ 400,32€ 13.16€ 400,32€ 13.16€ 400,32€
Verpflegung 12,75€ 387,85€ 12,75€ 387,85€ 12,75€ 387,85€ 12,75€ 387,85€ 12,75€ 387,85€
Investitionskosten 17,81€ 541,78€ 17,81€ 541,78€ 17,81€ 541,78€ 17,81€ 541,78€ 17,81€ 541,78€
Gesamtbetrag 88,48€ 2.691,55€ 105,48€ 3.208,68€ 121,66€ 3.700,80€ 138,52€ 4.213,76€ 146,08€ 4.443,75€
– Zuschuss Pflegekasse -4,11€ -125,00€ -25,31€ -770,00€ -41,48€ -1.262,00€ -58,35€ -1.775,00€ -65,91€ -2.005,00€
Eigenanteil Selbstzahler (incl. EEE PG 2-5/34,65€ tgl.) 84,37€ 2.566,55€ 80,17€ 2.438,68€ 80,18€ 2,438,80€ 80,17€ 2.438,76€ 80,17€ 2.437,75€

Beschützter / Geschlossener Pflegebereich (Wohnbereiche 3 und 4)

Pflegegrad 2
täglich | monatlich
3
täglich | monatlich
4
täglich | monatlich
5
täglich | monatlich
Pflegeleistung 68,71€ 2.090,15€ 84,88€ 2.582,04€ 101,75€ 3.095,23€ 109,31€ 3.325,21€
Unterkunft 13,23€ 402,45€ 13,23€ 402,45€ 13,23€ 402,45€ 13,23€ 402,45€
Verpflegung 12,69€ 386,02€ 12,69€ 386,02€ 12,69€ 386,02€ 12,69€ 386,02€
Investitionskosten 17,81€ 541,78€ 17,81€ 541,78€ 17,81€ 541,78€ 17,81€ 541,78€
Gesamtsumme 112,44€ 3.420,40€ 128,61€ 3.912,30€ 145,48€ 4.425,48€ 153,04€ 4.655,46€
– Zuschuss Pflegekasse -25,31€ -770,00€ -41,48€ -1.262,00€ -58,34€ -1.775,00€ -65,91€ -2.005,00€
Eigenanteil Selbstzahler (incl. EEE PG 2-5/41,42€) 87,13€ 2.650,40€ 87,13€ 2.650,30€ 87,14€ 2.650,48€ 87,13€ 2.650,46€

Kabelgebühr mtl. 8,13€

Kurzzeitpflege

Bei vorhandenen Pflegegrad beteiligt sich die Pflegekasse mit bis zu 1.612 € im Jahr.

vollstationärer Bereich:
Pflegegrad 1 tägl. 21,82€
Pflegegrad 2 tägl. 27,98€
Pflegegrad 3 tägl. 44,15€
Pflegegrad 4 tägl. 61,01€
Pflegegrad 5 tägl. 68,57€

Gerontopsychiatrischer Bereich:
Pflegegrad 3 tägl. 49,75€
Pflegegrad 4 tägl. 66,61€
Pflegegrad 5 tägl. 74,17€

Bei vorhandenen Pflegegrad beteiligt sich die Pflegekasse mit bis zu 1.612 € im Jahr.